Dunajská Streda vs Velez – Conference League
· MOL Aréna· S. Ebner
AngrepAngrep: 108 – 99
Farlige angrepFarlige angrep: 73 – 44
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 61 – 39
4Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
12/4
4/1
2Gule kort0Røde kort1Hjørnespark
Kampforløp
- 12'
Rafidine Abdullah - 43'
Abdoulaye Gueye - 59'
Giorgi Gagua(straffe)1–0 - 82'
Ammar Ramadan - 85'
Armin Spahic
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 39%
- Skudd 4
- Skudd på mål 1
- Cornere 1
- Gule kort 2
- Frispark begått 11
- Offside 1
- Farlige angrep 44
1
61%
12
4
4
2
9
1
73
Spillere
Dunajská Streda
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Giorgi GaguaAngriper | 90' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Andreas GruberAngriper | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Simen JuklerødForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Filip BlazekForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 31Aljaz IvacicKeeper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 81K. NemaničForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Tsotne KapanadzeForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 46Matej TrusaAngriper | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 44Samsindin OuroMidtbane | 67' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Uroš KabićMidtbane | 78' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Julien Eymard BationoMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Fallou DiongueMidtbane | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Abdoulaye GueyeAngriper | 67' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 10Ammar RamadanMidtbane | 86' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 19Alioune SyllaMidtbane | 4' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Velez
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83Mahir BešićAngriper | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 80Nino StojanovićAngriper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Armin SpahićAngriper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 10Đ. SalčinMidtbane | 77' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Aldin MešićMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Andro BabicMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Rafidine AbdullahMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 8A. HrkaćForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 13Anes OmerovicForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Ajdin NukićForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Said DuranovicForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Faris RibicKeeper | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

