Inter Club d'Escaldes vs Flora – Conference League
· Nou Estadi a Encamp· S. Ebner
AngrepAngrep: 139 – 91
Farlige angrepFarlige angrep: 82 – 67
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 61 – 39
8Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skudd / på mål
17/10
14/5
1Gule kort0Røde kort7Hjørnespark
Kampforløp
- 5'
Faysal Chouaib1–0 - 62'
Domi Berlanga2–0 - 71'
Antonio Otegui - 80'
Maksim Kalimullin
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 39%
- Skudd 14
- Skudd på mål 5
- Cornere 7
- Gule kort 1
- Frispark begått 8
- Offside 2
- Farlige angrep 67
2
61%
17
10
8
1
10
1
82
Spillere
Inter Club d'Escaldes
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Faysal ChouaibAngriper | 90' | 6.9 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Domi BerlangaMidtbane | 82' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Juan CámaraMidtbane | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Jilmar TorresForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Víctor AlonsoMidtbane | 25' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 13Javi DíazKeeper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17DacuForsvar | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Maurizio PochettinoForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8David LópezMidtbane | 65' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Álex SánchezForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 70Borja ArellanoAngriper | 34' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Pablo MolinaMidtbane | 65' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 31Souleymane SidibeMidtbane | 56' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Anwar HernándezForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Antonio OteguiMidtbane | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Flora
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67Ilja AntonovMidtbane | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Rauno AllikuMidtbane | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Taaniel UstaAngriper | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Rauno SappinenAngriper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Sergei ZenjovMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 32Vladislav KreidaMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Danil KuraksinMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Remo ValdmetsMidtbane | 75' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Sander AlamaaMidtbane | 75' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 89Maksim KalimullinMidtbane | 83' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 6Robert VeeringForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Mihhail KolobovForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Airon KolloForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 33Evert GrünvaldKeeper | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

