Rijeka vs Derry City – Conference League
· Stadion HNK Rijeka· J. Munuera Montero
AngrepAngrep: 152 – 72
Farlige angrepFarlige angrep: 99 – 32
Ballbesittelse %Ballbesittelse %: 71 – 29
13Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skudd / på mål
16/3
3/1
0Gule kort0Røde kort4Hjørnespark
Kampforløp
- 7'
Ante Orec - 52'
Toni FrukMålgivende: B. Pavic1–0 - 59'
Daniel Adu-Adjei
Statistikk
- Mål 0
- Ballbesittelse 29%
- Skudd 3
- Skudd på mål 1
- Cornere 4
- Gule kort 0
- Frispark begått 3
- Offside 0
- Farlige angrep 32
1
71%
16
3
13
2
13
2
99
Spillere
Rijeka
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Toni FrukMidtbane | 90' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Branko PavicMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Amer GojakMidtbane | 80' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 45Ante MajstorovicForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 34Mladen DevetakForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Tiago DantasMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Niko JankovicMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Alfonso Daniel Barco del SolarMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 99Aleksa TodorovićKeeper | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Gabriel RukavinaMidtbane | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 77Ante Matej JuricAngriper | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Ante OrecForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 18Daniel Adu-AdjeiAngriper | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Derry City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skudd (på mål) | xG | Nøkkelpas. | Pas. % | Taklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Cameron DummiganForsvar | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Adam O'ReillyMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 12Darragh BurnsMidtbane | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15James ClarkeMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Conor BarrForsvar | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Liam BoyceAngriper | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Michael DuffyMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2B. CotterMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Ellis ChapmanMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Brandon FlemingMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 28James OlayinkaMidtbane | 80' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Nick Twisk Midtbane | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Jamie StottForsvar | 62' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Patrick McCleanForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Brooklyn Lyons-FosterForsvar | 75' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Brian MaherKeeper | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

