
60 spillere
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 14 | Stefano Minelli | 32 | |
| 22 | 26 | ||
| 22 | 26 | ||
| 23 | 34 | ||
| 28 | 25 | ||
| 96 | 30 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 24 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 24 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 33 | ||
| 14 | 27 | ||
| 16 | 27 | ||
| 17 | 24 | ||
| 18 | 24 | ||
| 20 | 22 | ||
| 25 | 23 | ||
| 33 | 28 | ||
| 42 | Junior Ligue | 21 | |
| 48 | Ahmed Franck Sidibé | 24 | |
| 95 | Alejandro Gomes Furtado | - | |
| - | 28 | ||
| - | Giovanni Di Renzo | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 | ||
| 8 | 22 | ||
| 8 | 22 | ||
| 17 | 26 | ||
| 19 | 26 | ||
| 19 | 25 | ||
| 21 | 26 | ||
| 24 | 26 | ||
| 26 | 29 | ||
| 27 | 21 | ||
| 27 | 21 | ||
| 30 | Matteo Dagasso | 22 | |
| 32 | 33 | ||
| 36 | Lorenzo Berardi | 20 | |
| 37 | 27 | ||
| 55 | 24 | ||
| 71 | 29 | ||
| - | 26 | ||
| - | Federico Tavernaro | 21 | |
| - | 24 | ||
| - | 24 | ||
| - | Federico Tavernaro | 21 | |
| - | 24 |
| # | Spiller | Nasjonalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 | ||
| 7 | 26 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 22 | ||
| 29 | 28 | ||
| 45 | 26 | ||
| 56 | Kornel Lisman | 20 | |
| 80 | 26 | ||
| 90 | Alvin Okoro | 21 | |
| 99 | Alessandro Pietrelli | 23 | |
| - | 24 | ||
| - | 26 |
Siste 10